Ligabue: chi apre i concerti del Mondovisione Tour a Roma e Milano
Manca davvero poco all'inizio del tour di Ligabue che, dopo l'esperienza nei palazzetti, approda finalmente negli stadi, il suo habitat ideale. Oggi sono stati resi noti quelli che una volta si chiamavano gruppi spalla, mentre ora si preferisce usare il termine inglese opening act.
Ad aprire i concerti del Lucianone nazionale saranno Brunori Sas, Il Cile, Daniele Ronda e Paolo Simoni, almeno per quanto riguarda lo Stadio Olimpico di Roma (30/31 maggio) e lo Stadio San Siro di Milano (6/7 giugno), che sono le prime tappe del "Mondovisione Tour - Stadi 2014".
I 4 artisti si esibiranno a serate alterne per rendere ogni concerto diverso dal precedente: il 30 maggio a Roma Brunori Sas (ore 18.30) e Il Cile (ore 19.00); il 31 maggio a Roma Daniele Ronda (ore 18.30) e Paolo Simoni (ore 19.00); il 6 giugno a Milano Brunori Sas (ore 18.30) e Paolo Simoni (ore 19.00); il 7 giugno a Milano Il Cile (ore 18.30) e Daniele Ronda (ore 19.00).
Al momento non ci sono novità sulla scaletta che dovrebbe essere composta da circa 25 canzoni suddivise tra vecchi successi e nuovi brani tratti dall'album "Mondovisione". C'è invece molta preoccupazione tra i fan per le condizioni metereologiche, perché a Roma è prevista pioggia sia per venerdì (ma dovrebbe essere lieve) sia per sabato (quasi un temporale) ed esiste il rischio che l'Olimpico diventi una moderna Woodstock piena di fango.
Per quanto riguarda i biglietti sono sold out i due concerti di Milano (6/7 giugno), la prima di Roma (30 maggio) e la prima di Catania (11 giugno), mentre ci sono ancora disponibilità per tutte le altre date.
Ligabue - Date e biglietti
Evento | Località | Data | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
Ligabue | Salsomaggiore Terme Palasport | 50,00 € | Compra | |
Ligabue | Riccione PlayHall | 50,00 € | Compra | |
Ligabue | Foligno Palasport | 50,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Stadio Olimpico | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Roma Stadio Olimpico | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Milano Stadio San Siro | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Milano Stadio San Siro | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Catania Stadio Angelo Massimino | 41,40 € | Compra | |
Ligabue | Catania Stadio Angelo Massimino | 41,40 € | Compra | |
Ligabue | Padova Stadio Euganeo | - | Compra | |
Ligabue | Firenze Stadio Artemio Franchi | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Pescara Stadio Adriatico G. Cornacchia di Pescara | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Salerno Stadio Arechi | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Trieste Stadio Nereo Rocco | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Torino Stadio Olimpico | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Bologna Stadio Dall'Ara | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Arena della Vittoria | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Padova Arena Spettacoli Padova Fiere - pad. 7 | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Padova Arena Spettacoli Padova Fiere - pad. 7 | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Rimini Stadium 105 | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Rimini Stadium 105 | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Ancona Palarossini | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Livorno Modigliani Forum | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Livorno Modigliani Forum | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Genova 105 Stadium (Ex Vaillant Palace) | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Genova 105 Stadium (Ex Vaillant Palace) | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Torino Pala Alpitour (ex Palaolimpico) | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Torino Pala Alpitour (ex Palaolimpico) | 86,50 € | Compra | |
Ligabue | Acireale Palasport | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Acireale Palasport | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Castel Morrone Palamaggio' | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Castel Morrone Palamaggio' | 80,50 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Cagliari Arena Sant'Elia | 63,00 € | Compra | |
Ligabue | Cagliari Arena Sant'Elia | 63,00 € | Compra | |
Ligabue | Acireale Pal'Art Hotel | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Acireale Pal'Art Hotel | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Acireale Pal'Art Hotel | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Reggio Calabria Palacalafiore | 55,00 € | Compra | |
Ligabue | Reggio Calabria Palacalafiore | 75,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Palaflorio | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Palaflorio | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Palaflorio | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Eboli Palasele | 79,00 € | Compra | |
Ligabue | Eboli Palasele | 42,00 € | Compra | |
Ligabue | Castel Morrone Palamaggio' | 42,00 € | Compra | |
Ligabue | Castel Morrone Palamaggio' | 79,00 € | Compra | |
Ligabue | Perugia PalaEvangelisti | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Perugia PalaEvangelisti | 49,00 € | Compra | |
Ligabue | Livorno Modigliani Forum | 36,00 € | Compra | |
Ligabue | Livorno Modigliani Forum | 36,00 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 87,00 € | Compra | |
LIGABUE | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
LIGABUE | Cagliari Arena Sant'Elia | - | Compra | |
Ligabue | Rimini RDS Stadium | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Assago Mediolanum Forum | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Palalottomatica | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Palaflorio | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Firenze Nelson Mandela Forum | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Firenze Nelson Mandela Forum | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Genova RDS Stadium | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Genova RDS Stadium | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Brescia Fiera di Brescia | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Brescia Fiera di Brescia | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Jesolo Pala Arrex di Jesolo (ex Palazzo del Turismo) | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Conegliano Zoppas Arena | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Bolzano Palaonda | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Torino PalaAlpitour (Ex Palaolimpico) | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Torino PalaAlpitour (Ex Palaolimpico) | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Mantova Palabam | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Mantova Palabam | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Ancona PalaPrometeo (ex Palarossini) | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Pesaro Adriatic Arena | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Padova Arena Spettacoli Padova Fiere - pad. 7 | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Padova Arena Spettacoli Padova Fiere - pad. 7 | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Trieste Palarubini Alma Arena | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Trieste Palarubini Alma Arena | 81,00 € | Compra | |
Ligabue | Casalecchio Di Reno Unipol Arena | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Casalecchio Di Reno Unipol Arena | 87,00 € | Compra | |
Ligabue | Cagliari Fiera - Padiglione E | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Cagliari Fiera - Padiglione E | 46,00 € | Compra | |
Ligabue | Bari Stadio San Nicola | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Messina Stadio San Filippo | 85,00 € | Compra | |
Ligabue | Pescara Stadio Adriatico G. Cornacchia | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Firenze Stadio Artemio Franchi | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Milano Stadio San Siro | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Torino Stadio Olimpico Grande Torino | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Bologna Stadio Dall'Ara | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Padova Stadio Euganeo | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Roma Stadio Olimpico | 95,00 € | Compra | |
Ligabue | Reggio Emilia RCF ARENA - Campovolo | - | Compra | |
Ligabue | Stuttgart-Wangen LKA-Longhorn | 49,55 € | Compra | |
Ligabue | Munchen Muffathalle | 50,70 € | Compra | |
Ligabue | Londra O2 Shepherds Bush Empire | 64,35 € | Compra | |
Ligabue | Amsterdam Melkweg | 40,00 € | Compra | |
Ligabue | Bruxelles Cirque Royal | 62,00 € | Compra | |
Ligabue | Parigi Bataclan | 74,00 € | Compra | |
Ligabue | Barcellona Sala 1 Razzmatazz | 39,50 € | Compra | |
Ligabue | Reggio Emilia RCF ARENA - Campovolo | - | Compra | |
Ligabue | Reggio Emilia RCF ARENA - Campovolo | - | Compra |
Ti potrebbe interessare anche:
Iscriviti alla newsletter di AllSongs
Riceverai i nostri aggiornamenti anche via email, è semplicissimo!
Iscrivendoti acconsenti alle condizioni d'uso di AllSongs